CONGELATEUR 297L HISENSE HORIZONTAL (H390CFS)
Catégorie :
Bureau & Maison
Etat :
Neuf
En disponibilité
268 900 FCFA
322 850 FCFA
322 850 FCFA
-
53 950 FCFA
Discuter sur
DÉTAILS
| Numéro de modèle | H390CFS | ||
| 1. Identification du produit | |||
| Description de l'appareil (double porte, une porte, etc.) | O | ||
| Type | Congélateur coffre | ||
| 2. Esthétique | |||
| Poignée | Poignée extérieure | ||
| Conception de porte | Porte moussante | ||
| Couleurs disponibles | Argent Titane | ||
| 3. Caractéristiques de base | |||
| Tension / fréquence | 220~240/50 Hz | ||
| Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN~T | ||
| Capacité brute (réfrigérateur/congélateur) | l | 297 | |
| Capacité nette | l | 297 | |
| Capacité nette du compartiment réfrigérateur (réfrigérateur/réfrigérateur) | l | / | |
| Capacité nette du compartiment congélateur | l | 297 | |
| Classe d'efficacité énergétique | UN | ||
| Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN~T | ||
| Évaluation par étoiles du compartiment congélateur/My Fresh Choice Room | 4 étoiles | ||
| Consommation énergétique / an | kWh/an | 356 | |
| Consommation d'énergie (EN153) par 24 h (A/A+) | kWh/24 h | 0,975 | |
| Capacité de congélation / 24 heures | kg/24 h | 15 | |
| Niveau de bruit maximal | dB(A) | 42 | |
| Type de liquide de refroidissement / Charge (R134a/R600a) / grammes | R / g | R600a/58 | |
| Durée de stockage maximale en cas de panne de courant Congélateur | h | 42 | |
| Composants moussants (R141b / CP) | PU/ | CP | |
| Certifications (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | CE | ||
| 4. Caractéristiques principales | |||
| Dégivrage du réfrigérateur/congélateur (M=manuel A=automatique) | M | ||
| Système de contrôle (E = Électronique / M = Mécanique / C = Informatique) | M | ||
| NO FROST (Réfrigérateur/Congélateur) | Non | ||
| Système Wind Air (refroidissement actif / réfrigérateur uniquement) | Non | ||
| Longueur du câble/fiche incluse | cm | 150 | |
| 5. Dimensions et capacité de charge du produit | |||
| Dimensions de l'unité sans poignée (L / P / H) | mm | 1114*630*842 | |
| Dimensions de l'emballage (L / P / H) | mm | 1145*647*880 | |
| Poids net | kg | 37 | |
| Poids brut | kg | 41 | |
| Conteneur de 40' HC | pièces | 108 | |
| 6. Informations sur la logistique / le recyclage | |||
| Poids de l'emballage | kg | 3 | |
| Matériaux d'emballage / Symboles de recyclage RS) | RS | ||
| Poids du carton (double onde) | kg | 2,1 | |
| Carton (PET) | kg | 0,2 | |
| Poids EPS | kg | 0,7 | |
| poids du sac en plastique (PE) | kg | 0,05 | |
| Poids de la sangle (PP) | kg | 0,07 | |
| Poids du ruban (BOPP) | kg | 0,02 | |
| poids de bande (PVC) | kg | / | |
| poids de l'agrafe (acier) | kg | / | |
CONGELATEUR 297L HISENSE HORIZONTAL (H390CFS)
268 900 FCFA
322 850 FCFA
322 850 FCFA
-
53 950 FCFA
Caractéristiques
Catégorie :
Ordinateurs
Etat :
Neuf
Type d’ordinateur :
Apple
En disponibilité
Discuter
DÉTAILS
| Numéro de modèle | H390CFS | ||
| 1. Identification du produit | |||
| Description de l'appareil (double porte, une porte, etc.) | O | ||
| Type | Congélateur coffre | ||
| 2. Esthétique | |||
| Poignée | Poignée extérieure | ||
| Conception de porte | Porte moussante | ||
| Couleurs disponibles | Argent Titane | ||
| 3. Caractéristiques de base | |||
| Tension / fréquence | 220~240/50 Hz | ||
| Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN~T | ||
| Capacité brute (réfrigérateur/congélateur) | l | 297 | |
| Capacité nette | l | 297 | |
| Capacité nette du compartiment réfrigérateur (réfrigérateur/réfrigérateur) | l | / | |
| Capacité nette du compartiment congélateur | l | 297 | |
| Classe d'efficacité énergétique | UN | ||
| Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN~T | ||
| Évaluation par étoiles du compartiment congélateur/My Fresh Choice Room | 4 étoiles | ||
| Consommation énergétique / an | kWh/an | 356 | |
| Consommation d'énergie (EN153) par 24 h (A/A+) | kWh/24 h | 0,975 | |
| Capacité de congélation / 24 heures | kg/24 h | 15 | |
| Niveau de bruit maximal | dB(A) | 42 | |
| Type de liquide de refroidissement / Charge (R134a/R600a) / grammes | R / g | R600a/58 | |
| Durée de stockage maximale en cas de panne de courant Congélateur | h | 42 | |
| Composants moussants (R141b / CP) | PU/ | CP | |
| Certifications (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.) | CE | ||
| 4. Caractéristiques principales | |||
| Dégivrage du réfrigérateur/congélateur (M=manuel A=automatique) | M | ||
| Système de contrôle (E = Électronique / M = Mécanique / C = Informatique) | M | ||
| NO FROST (Réfrigérateur/Congélateur) | Non | ||
| Système Wind Air (refroidissement actif / réfrigérateur uniquement) | Non | ||
| Longueur du câble/fiche incluse | cm | 150 | |
| 5. Dimensions et capacité de charge du produit | |||
| Dimensions de l'unité sans poignée (L / P / H) | mm | 1114*630*842 | |
| Dimensions de l'emballage (L / P / H) | mm | 1145*647*880 | |
| Poids net | kg | 37 | |
| Poids brut | kg | 41 | |
| Conteneur de 40' HC | pièces | 108 | |
| 6. Informations sur la logistique / le recyclage | |||
| Poids de l'emballage | kg | 3 | |
| Matériaux d'emballage / Symboles de recyclage RS) | RS | ||
| Poids du carton (double onde) | kg | 2,1 | |
| Carton (PET) | kg | 0,2 | |
| Poids EPS | kg | 0,7 | |
| poids du sac en plastique (PE) | kg | 0,05 | |
| Poids de la sangle (PP) | kg | 0,07 | |
| Poids du ruban (BOPP) | kg | 0,02 | |
| poids de bande (PVC) | kg | / | |
| poids de l'agrafe (acier) | kg | / | |
Voir plus